El próximo domingo, el Estadio de C. C. Alberdi será sede de las instancias decisivas del Torneo Clausura de la Superliga, donde con atractivos encuentros se disputarán atractivos encuentros.

Los cruces de semifinales:
13:30 hs. Unión Central vs. Universidad (Zona A)
15:00 hs. Estudiantes vs. Atlético Adelia María (Zona B)
17:00 hs. Tricolor vs. El Retorno (Zona A)
18.30 hs. Alberdi vs. Imperio Unido (Zona B)

Así les fue en la Fase Regular

Tricolor (Zona A): 1° posición | 13 puntos | 6 victorias | 1 derrota | Anotó 343 puntos | Recibió 262

Unión Central (Zona A): 2° posición | 12 puntos | 5 victorias | 2 derrotas | Anotó 422 puntos | Recibió 307

Universidad (Zona A): 3° posición | 12 puntos | 5 victorias | 2 derrotas | Anotó 388 puntos | Recibió 338

El Retorno (Zona A): 4° posición | 12 puntos | 5 victorias | 2 derrotas | Anotó 351 puntos | Recibió 318

 

Estudiantes (Zona B): 1° posición | 15 puntos | 7 victorias | 1 derrota | Anotó 532 puntos | Recibió 292

Imperio Unido (Zona B): 2° posición | 14 puntos | 6 victorias | 2 derrotas | Anotó 539 puntos | Recibió 356

Alberdi (Zona B): 3° posición | 13 puntos | 6 victorias | 1 derrota | Anotó 428 puntos | Recibió 324 (la última fecha disputada fue suspendida por incidentes)

Atlético Adelia María (Zona B): 4° posición | 12 puntos | 4 victorias | 4 derrotas | Anotó 410 puntos | Recibió 353

Datos y estadísticas

Al igual que en el Torneo Apertura, los equipos y el público en general podrá acceder rápidamente a las estadísticas y todos aquellos datos de cada jornada.

Haciendo click ACÁ podrás acceder al sitio oficial de la Superliga donde minuto a minuto se encontrarán todas las estadísticas, información equipo por equipo y los datos de cada uno de los encuentros que se disputarán.